樂(lè )馬廠(chǎng)文物古跡歷經(jīng)滄桑,損毀極為…
樂(lè )馬廠(chǎng)位于朱提山樂(lè )馬廠(chǎng)支脈的龍頭…
【概述】 白銀在人類(lèi)生活中視為至…
朱提銀與樂(lè )馬廠(chǎng)銀礦遺址 我有雙…
魯甸朱提銀 整理提供:羅啟書(shū) …
元、明、清樂(lè )馬廠(chǎng)銀礦銀課稅額比較
第一表 元代天歷元年銀課總額
產(chǎn)銀地點(diǎn) | 銀課(單位:兩) | 占總額的百分比 | 備注 |
腹里 | 75 | 0.01(-) | 元代云南省銀課稅額占全國銀課稅額的47.4%以上,樂(lè )馬廠(chǎng)銀礦銀課稅額又為云南省銀課稅額的一半以上。 |
浙江省 | 5,789.2 | 7(+) | |
江西省 | 23,103.5 | 30(-) | |
湖廣省 | 11,809 | 15(-) | |
云南省 | 367,84.3 | 47.4(+) | |
全國總額 | 77,561 | 100 |
第二表 明代云南銀課總額及樂(lè )馬廠(chǎng)在全省的百分比
年代 | 云南銀課(兩) | 樂(lè )馬廠(chǎng)課銀在全省的百分比 |
天順二年(1458) | 52,380 | 以天順二年為例,全國銀課稅額為74,457兩,云南省課銀52,380兩,占全國課銀總額的70.4%。明代云南省銀課稅額,根據不同年代,在全國銀課稅額的百分比為50%至100%之間。明代樂(lè )馬廠(chǎng)銀礦歷年銀課稅額都在云南省年銀課稅額的60%以上。 |
天順三年(1459) | 52,300(+) | |
天順四年(1460) | 102,380 | |
天順六年(1462) | 102,380 | |
成化三年(1467) | 52,300(+) | |
成化九年(1473) | 26,100(+) | |
成化十八年(1482) | 102,380 | |
成化十九年(1483) | 102,300(+) | |
成化二十年(1484) | 72,380 | |
弘治元年(1488) | 52,380 | |
弘治十七年(1504) | 31,900(+) | |
萬(wàn)歷八年(1580) | 60,000 |
第三表 清代云南省年銀課額和樂(lè )馬廠(chǎng)年課銀額比較
年代 | 云南省課銀總額(兩) | 樂(lè )馬廠(chǎng)課銀總額(兩) |
康熙四十七、八年(1708—1709) | 27,000—28,000 | 乾嘉大旺時(shí)期,云南省年課銀7萬(wàn)兩左右,占全國課銀總額的60%。乾隆7年樂(lè )馬廠(chǎng)課銀 42,537兩,占云南省當年課銀總額的60.5%。 |
雍正三年(1725) | 52,900(+) | |
雍正四年(1726) | 61,400(+) | |
康熙至乾?。?/span>1633—1795) | 70,311(+) | |
乾隆初年(1736) | 70,000 | |
嘉慶十六年(1811) | 26,550(+) | |
嘉慶十七年(1812) | 62,589.59 | |
嘉慶十九年(1814)及以后 | 24,114(+) | |
嘉慶二十二年(1817) | 24,114(+) | |
道光九年(1829) | 21,142(+) | |
咸豐四年(1854) | 24,600(+) |
地址:云南省昭通市魯甸縣龍頭山鎮朱提銀文化館
電話(huà):199-8990-8808(李經(jīng)理)
網(wǎng)址:www.shushiwenhua.com
Copyright 2023 魯甸縣銀源旅游發(fā)展有限公司 All Rights Reserved 備案號:滇ICP備2023006119號-1 技術(shù)支持:睿騰科技